Descrizione
| PESO | NE: 23,5 EH: n/d EC: 31 kg |
| Telaio | Alluminio serie 6000 |
| Ammortizzatore sterzo | Sistema RSS (Ride Smooth System), GAS 150N |
| Serie sterzo | Ahead 1 1/8 |
| Attacco Manubrio | SATORI Easy Up+ Zoom regolabile |
| Manubrio | MTB in alluminio doppia altezza |
| Leve freno | NE: SACCON con blocco. EH: n/d (non disponibile) EC: Etnnic E-Cent, senza blocco. |
| Ripartizione frenata | SACCON integrato |
| Pneumatici | KENDA 20×4 (OffRoad) KENDA 20×4 1/4 (Road) |
| Camere d’aria | KENDA 20×4 |
| Cerchi | Neri in alluminio |
| Reggisella | SATORI SOLO con sospensione |
| Sella | SELLE SAN MARCO Bioactive |
| Morsetto reggisellla | Allunimio 40mm |
| Leva del cambio | SHIMANO Sora R3000 9v
SHIMANO Sora SLC6000 9v |
| Movimento centrale | NE: SunRace EH: n/d EC: e-Central integrato |
| Catena | SHIMANO HG53 9v |
| Freni anteriori | STURMEY ARCHER X-SD |
| Freno posteriore | SHIMANO M375 Disco SHIMANO RT56 160mm |
| Mozzo posteriore | NE: Alluminio 175mm EH: n/d EC: Alluminio 175mm |
| Paracatena | NE: SKS Germania EH: n/d EC: e-Central integrato |
| Parafango posteriore | SKS Germania |
| Pedivella e corona | NE: Sun Race 36T EH: n/d EC: E-Central 36T |
| Motore | NE: nessun motore EH: n/d EC: Bafang E-Central 250W |
| Centralina | NE: nessuno EH: n/d EC: integrata al motore 16A |
| Accelleratore | NE: nessuno EH: n/d EC: opzionale |
| Luci | Ricaricabili a led + catarifrangenti |
NE: Non Elettrico ; EH: Elettrico motore posteriore (rear Hub) ; EC: Elettrico motore Centrale









