Dimensioni bici assemblata | Lunghezza 217 cm x larghezza 88 cm x altezza 110 cm | |
Cambio | Shimano Nexus a 7 rapporti | |
Freni | Freno a disco posteriore, freni a tamburo anteriori | |
Telaio | Telaio robusto provvisto di verniciatura a polvere antiurto. L'interno è provvisto di una mano supplementare | |
Dimensioni telaio | 50 | |
Altezza sella | Sella regolabile in altezza, adatta per persone di altezza compresa tra 1,57 e 1,98 m | |
Luci | Due luci anteriori a LED e una posteriore | |
Cerchi | Cerchi anteriori e posteriori a doppia camera | |
Raggi | Raggi robusti | |
Dimensioni ruote | Ruota posteriore 26 x 2.125 pollici e ruote anteriori 20 x 2.125 | |
Lucchetto | Lucchetto da telaio certificato ART (Abus o Axa) | |
Carico cassone | Fino a 100 kg | |
Carico sella | Fino a 100 kg | |
Carico portapacchi | Fino a 80 kg | |
Materiale del cassone | Compensato di betulla europea (Latvia). I pannelli sono composti da 9 strati di impiallacciatura di betulla. rifinito con resina fenolica. I bordi sono trattati con sigillante legno crosscut, per una migliore protezione contro le intemperie. I fogli soddisfano i requisiti CARB e il legno proviene dalle foreste certificate FSC. | |
Dimensioni cassone | La sezione superiore del contenitore è lunga 90 cm e larga 58 cm. Il fondo del contenitore è lungo 85 cm e largo 58 cm. | |
Coperchio di legno |
|
|
Ammortizzatore di sterzo | Ammortizzatore a gas di alta qualità, per maggior sicurezza e confort | |
Altre specifiche | - Sistema di fine corsa dello sterzo, fondamentale per le cargo bike a tre ruote; - Sgancio rapido della sella; - Manubrio regolabile; - Campanello; |
|
Assemblaggio | La bici può essere venduta assemblata o non assemblata. Varia il prezzo di vendita e di spedizione |
Cargo Clean a Pedalata Assistita
3.790,00€ IVA inclusa
La Cargo Clean è il mezzo di trasporto ideale per mantenere pulita la città; è elettrica e dotata di un ampio cassone con due aperture per il deposito di rifiuti. Puoi accedere ad ogni parco, percorrere lunghe distanze ed inoltre il freno di stazionamento permette di rimanere in equilibrio anche quando il cassone è pieno.
Sconto del 15% sugli accessori Babboe e sulle catene antifurto.
SPECIFICHE TECNICHE | Cargo Clean a Pedalata Assistita
IMPIANTO ELETTRICO | Cargo Clean a Pedalata Assistita
Autonomia | 40-60 km* |
Batteria | 36V 375Wh, batteria agli ioni di litio Qwic con celle Samsung |
Tempo di ricarica | circa 5 ore |
Motore | Motore Qwic nel mozzo della ruota posteriore, 36V 250 Wh |
Centralina di controllo | Led con 6 livelli di velocità e avanzamento a passo d'uomo. |
Autonomia batteria.
La autonomia effettiva della batteria dipende da vari fattori come il carico della bici, lo stato di manutenzione della stessa, la pressione degli pneumatici, la qualità e la pendenza della strada e dal contributo del ciclista.
CATENE E CASCHI
Informazioni aggiuntive
Peso | 60 kg |
---|---|
Tipo trasporto | |
Brand | |
Modello | |
Tipo pedalata | |
Mountain | |
Numero ruote | |
Ideale per | |
Assemblaggio | |
Capacità batteria |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.