Descrizione
SPECIFICHE TECNICHE
CASSONE COIBENTATO
| Materiale | Vetroresina |
| Vani | 2 vani separati ; accesso tramite due sportelli indipendenti |
| Spessore coibentazione | 10 cm ; alta coibentazione termica |
| Ingombro esterno | Lunghezza: 110 cm; Larghezza: 87 cm; Altezza: 72,5 cm |
| Dimensione sportelli | 50 x 40 cm |
| Luce interna sportelli | 46,5 x 36,5 cm |
| Spazio interno utile | Vano 1: 66 x 48 cm Vano 2: 66 x 40 cm Altezza: 54 cm |
| Volume interno | 313 litri |
| Peso totale | 40 kg |
| Idoneità alimentare | sì |
Accessori cassone coibentato:
– Griglie in acciaio inox. Per applicazione ghiaccio secco.
– Brandizzazione. Tramite applicazione di pellicola adesiva con vs grafica.
CARGO BIKE ITALY HD
| Telaio | In acciaio, verniciato a a polvere |
| Colori telaio | nero, bianco, grigio oppure colore RAL a scelta* |
| Cambio | ENVIOLO Extreme Gearbox |
| Freno anteriore | Idraulico da ciclomotore ; con sistema di blocco per stazionamento |
| Freni posteriori | Due freni idraulici da ciclomotore con dischi da 180mm ; Tubi idraulici da 1/8″ rivestiti da guaina protettiva; con sistema di blocco per stazionamento |
| Differenziale | disposto su 4 cuscinetti industriali diametro 20 mm |
| Ruota anteriore | cerchio in alluminio da moto 19” x 1,50 ; mozzo m20 con chiavetta per assale ; raggi da 3 mm. |
| Ruote posteriori | cerchi in alluminio da moto 19” x 1,50 ; mozzo m20 con chiavetta per assale ; raggi da 3 mm. |
| Copertoni | 3,00 x 19” |
| Peso cargo bike | circa 70 kg, senza cassone, senza pedalata assistita |
| Forcella | Ammortizzata (opzionale) |
| Portata | 280 kg, incluso peso rider |
| Cerchi | Alluminio |
| Raggi | 2,5 mm |









