Chamonix 8.0 – Hard Tail e-Bike
3.170,00€ IVA inclusa
Domina qualsiasi tipo di terreno con queste e-Bikes resistenti e maneggevoli: dalle salite più difficili ai percorsi cittadini, coniugando sicurezza e affidabilità.
TABELLA TAGLIE
TELAIO | Mtb 29" Alloy 6061 148mmx12mm Integr. batt. |
FORCELLA | SUNTOUR XCM32 29" Boost travel 120mm |
REGGISELLA | SIGNUM Alloy Black 31,6x350mm |
MANUBRIO | SIGNUM Alloy Black Oversize 680mm |
ATTACCO MANUBRIO | SIGNUM Alloy Black 31,8x75mm |
DERAGLIATORE POSTERIORE | SHIMANO Deore M6000 10speed |
LEVE CAMBIO | SHIMANO Deore M6000 10speed |
GUARNITURA | FSA CK-762 AL crank arms ISIS 170mm – 34T |
CASSETTA | SHIMANO HG500 11-42 10 speed |
RUOTE | SIGNUM Alloy 32h 29" – SHIMANO TX505 hubs |
CAVALLETTO | URSUS Alloy kickstand 6M |
COPERTURE | SCHWALBE Smart Sam kevlarguard 29" x 2,60 |
FRENI | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc – Rotor 180-180 |
SELLA | ROYAL Vivo |
MOTORE | Bosch Performance CX GEN 4 36V 250W 75Nm Torque |
BATTERIA | BOSCH PowerTube 500Wh Black – 2A |
DISPLAY | BOSCH Purion Anthracite |
Informazioni aggiuntive
Peso | 30 kg |
---|---|
Dimensioni | 150 × 30 × 120 cm |
Tipo trasporto | |
Tipo pedalata | |
Brand | |
Tipo bicicletta | |
Genere | Uomo, Donna, Unisex |
Modello | |
Diametro ruote | 29'' |
Taglia | |
Colore Bici | Blue Sky – Black Matt – Red Matt, Metal Brown – Black Matt – Red Matt |
Assemblaggio | |
Numero ruote |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.