Descrizione
SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni bici | Lunghezza 255 cm x larghezza 65 cm x altezza 110 cm |
Marce |
Enviolo 330 con cambio continuo e rapporto di trasmissione del 330%
|
Freni | Freno a disco anteriore e posteriore |
Telaio | Telaio extra resistente |
Dimensioni telaio | 50 |
Altezza sella | Sella regolabile in altezza, adatta per persone di altezza compresa tra 1,57 e 1,98 m |
Luci | Luce a LED anteriore e posteriore |
Cerchi | Cerchio anteriore e posteriore a doppia camera |
Dimesioni ruote | Ruota posteriore 26 x 2.125 pollici e ruota anteriore 20 x 2.125 |
Lucchetto | Lucchetto da telaio certificato ART (Abus o Axa) |
Carico cassone | Fino a 80 kg |
Carico sella | Fino a 100 kg |
Carico portapacchi | Fino a 25 kg |
Materiale del cassone | 315L Flightcase: Materiale in lamiera leggera grazie alla struttura a nido d’ape / 350L Composite: Doppio composito in fibra di vetro curvo. Coperchio in fibra di carbonio |
Dimensioni cassone | 315L Flightcase: 99 x 72 x 58 cm / 350L Composite: 103 x 74 x 63 cm |
Cavalletto | Si, cavalletto centrale |
Altre specifiche | Manubrio regolabile Campanello |
IMPIANTO ELETTRICO
Autonomia | 400Wh: 40-60 km / 500Wh: 60-90 km |
Batteria | 36V 400Wh – 500Wh |
Tempo di ricarica | Da batteria completamente scarica alla carica completa circa 4 ore |
Caricatore batteria | 42V 2A 90W |
Motore | Motore centrale Yamaha, 250 W, coppia 70Nm (80Nm picco) |
Autonomia batteria.
La autonomia effettiva della batteria dipende da vari fattori come il carico della bici, lo stato di manutenzione della stessa, la pressione degli pneumatici, la qualità e la pendenza della strada e dal contributo del ciclista.
ACCESSORI CITY-CARGO
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.