Descrizione
TABELLA TAGLIE
SPECIFICHE TECNICHE
TELAIO | Fitness 28″ Alloy 6061 135mm QR |
FORCELLA | ZOOM CH141 Suspension Fork 28″ travel 45mm |
REGGISELLA | SIGNUM Alloy Black 27,2x300mm |
MANUBRIO | SIGNUM Alloy Black 680mm rise 16mm |
ATTACCO MANUBRIO | SIGNUM Alloy Black adjustable 105mm |
LEVE CAMBIO | SHIMANO SL Altus M315 8 speed |
DERAGLIATORE ANTERIORE | SHIMANO FD-M310 3 speed |
GUARNITURA | SHIMANO M171 28/38/48 x 170mm |
DERAGLIATORE POSTERIORE | SHIMANO Acera RD-M360 7/8speed |
CASSETTA | SHIMANO CS-HG20 12-32 8 speed |
RUOTE | Alloy 36h 28″ x 700C – Alloy hubs |
COPERTURE | VEE RUBBER 700 x 28″ with reflector line |
FRENI | SHIMANO M315 Front Hydraulic Disc |
LUCI | Front: SPANNINGA Owl battery, Rear : SPANNINGA Pixeo battery |
PORTAPACCHI | Alloy carrier |
SELLA | SIGNUM Fitness Comfort Line |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.